Beschreibung folgt in Kürze.
Pelletofen Cadel Shell 9 Up 9,1 KW
383,00 € Ursprünglicher Preis war: 383,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
Pelletofen Cadel Shell 9 Up 9,1 kW
Artikelnummer: ZMV1Z 7019019 Kategorien: Pelletofen, Pelletofen ohne geblaese
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Qualität, die hält, Preise, die nicht halten.
- Ihre Zufriedenheit ist 100 % garantiert.
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.

| Artikel-Nr. | 7019019 |
|---|---|
| Mindestförderdruck (Pa) | 11,6 |
| Zertifizierung | CE, A+, Eco Design 2022, EN 14785, BImSchV, 15a B-VG |
| Wirkungsgrad ca | 88,7 % |
| Verkleidung | Metall |
| Farbe | braun, weiß, grau |
| Externe Verbrennungsluft Ø (mm) | 80 / 130 |
| Steuerung | Wi-Fi, Fernbedienung, Bluetooth |
| Elektrische Leistungsaufnahme ca (W) | 77 |
| Sicherheitsabstände hinten / seitlich / Strahlungsbereich (mm) | 200 / 200 / 1000 |
| Brennstoffverbrauch min (kg / h) | 0,53 |
| Raumheizvermögen (m²) | 108 |
| Brennstoffverbrauch max (kg / h) | 2,12 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Brennstoff | Pellet |
| Brenndauer mit einer Füllung min (h) | 8 |
| Brenndauer mit einer Füllung max (h) | 32,1 |
| Grundform | rund |
| Kanalisierbar | nein |
| Höhe bis Rauchrohranschluss ca (oben) (mm) | 1140 |
| Hersteller | Cadel |
| Verbrennungsluftanschluss | ja |
| DIBt-Zulassung | nein |
| Luftgeführt / wassergeführt | Luftgeführt |
| Produktkategorie | Pelletofen |
| Leistung (kW) | 9,1 |
| Bauart | Koaxialer Rauchauslass |
| Ø Rauchrohr (mm) | 80 / 130 |
| Gewicht (kg) | 88 |
| Maße Grundgerät ca (H x B x T) (mm) | 1140 x 524 x 592 |
| Kapazität Pelletbehälter (kg) | 17 |
| Abgasmassenstrom (g / s) | 5 |
| Abgastemperatur am Stutzen (°C) | 204,6 |
| Garantie | 2 Jahre |
Schreibe die erste Rezension für „Pelletofen Cadel Shell 9 Up 9,1 KW“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Pelletofen
Angebot!
Pelletofen
Angebot!
Pelletofen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Pelletofen




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.